为了丰富学生的第二课堂、提高学生学习数学的积极性及选拔学生参加第十四届全国大学生数学竞赛,同时也为了使学生大学四年不间断学习数学,提高考研数学的通过率,我院于2022年5月17日举行厦门工学院第十三届数学竞赛。
(比赛现场)
本届数学竞赛共有289位同学参赛,经过同学们紧张的比赛和评委老师的严格评判,现已圆满结束,本次比赛按照理工类和经管类分别评奖,经全体阅卷老师评定,本次竞赛共评出一等奖9名,二等奖16名,三等奖24名。对于获奖的学生颁发奖状,同时按照厦工教[2019]34号文件给予相应的学分奖励,具体学分奖励办法为一等奖2学分,二等奖1.5学分,三等奖1学分,用于认定创新创业实践等课程的学分,具体的认定程序请关注学研产学院后续的通知。现将获奖名单予以公布,具体名单如下:
1.理工类
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 获奖等级 | 认定的学分 |
1 | 傅伟鸿 | 1902220105 | 19自动化1班 | 一等奖 | |
2 | 黄永湫 | 1902220111 | 19自动化1班 | 一等奖 | |
3 | 韩安楠 | 2006210109 | 20信计1班 | 一等奖 | |
4 | 林宇婕 | 2102220217 | 21自动化2班 | 一等奖 | |
5 | 安柯旭 | 2106210101 | 21信计1班 | 一等奖 | |
6 | 周俊龙 | 2106220142 | 21数据1班 | 一等奖 | |
7 | 陈明飞 | 1901210102 | 19工程管理1班 | 二等奖 | |
8 | 罗勇建 | 1902210320 | 19电气3班 | 二等奖 | |
9 | 林圣灵 | 1906110114 | 19软件3班 | 二等奖 | |
10 | 孙振宁 | 2006120213 | 20信管2班 | 二等奖 | |
11 | 张曦元 | 2006210140 | 20信计1班 | 二等奖 | |
12 | 闵佳峰 | 2101110416 | 21机械4班 | 二等奖 | |
13 | 蔡铭翔 | 2101130103 | 21机械电子1班 | 二等奖 | |
14 | 刘凯 | 2101130119 | 21机械电子1班 | 二等奖 | |
15 | 朱盛锴 | 2102110144 | 21电子1班 | 二等奖 | |
16 | 方能坤 | 2102320211 | 21物联网2班 | 二等奖 | |
17 | 王一诺 | 2106120224 | 21软件3班 | 二等奖 | |
18 | 庄泽桐 | 2106130238 | 21智能2班 | 二等奖 | |
19 | 杜煌鹏 | 1901210107 | 19材料1班 | 三等奖 | |
20 | 罗佳曦 | 1902110223 | 19电子1班 | 三等奖 | |
21 | 吴奕霖 | 1902210329 | 19电气3班 | 三等奖 | |
22 | 黄俊雄 | 1902310212 | 19通信1班 | 三等奖 | |
23 | 叶东 | 1902320137 | 19物联网2班 | 三等奖 | |
24 | 叶华霖 | 2006110525 | 20软件5班 | 三等奖 | |
25 | 李威 | 2006130207 | 20智能2班 | 三等奖 | |
26 | 臧建 | 2101130140 | 21机械电子1班 | 三等奖 | |
27 | 陈晓雪 | 2102210107 | 21电气1班 | 三等奖 | |
28 | 林涵 | 2102220114 | 21自动化1班 | 三等奖 | |
29 | 叶天 | 2102220233 | 21自动化2班 | 三等奖 | |
30 | 胡一帆 | 2102310114 | 21通信1班 | 三等奖 | |
31 | 余冰虹 | 2102310237 | 21通信2班 | 三等奖 | |
32 | 陈嘉钰 | 2106110203 | 21软件2班 | 三等奖 | |
33 | 林乔伟 | 2106110611 | 21软件6班 | 三等奖 | |
34 | 许伊晴 | 2106110623 | 21软件6班 | 三等奖 | |
35 | 陈天琪 | 2106120203 | 21信管2班 | 三等奖 | |
36 | 彭少涵 | 2106120219 | 21信管2班 | 三等奖 | |
37 | 邹沛恒 | 2106210139 | 21信计1班 | 三等奖 |
2.经管类
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 获奖等级 | 认定的学分 |
1 | 张瑶 | 1904210237 | 19财管2班 | 一等奖 | |
2 | 苏雅凤 | 2004220213 | 20市场营销2班 | 一等奖 | |
3 | 王品安 | 2104220113 | 21市场营销1班 | 一等奖 | |
4 | 汪露露 | 2004220113 | 20市场营销1班 | 二等奖 | |
5 | 罗铅 | 2104120115 | 21投资1班 | 二等奖 | |
6 | 肖雅婷 | 2104130127 | 21跨境1班 | 二等奖 | |
7 | 叶雨梅 | 2104210335 | 21财管3班 | 二等奖 | |
8 | 邢丽�s | 2004220312 | 20市场营销3班 | 三等奖 | |
9 | 汪可盈 | 2104130121 | 21跨境1班 | 三等奖 | |
10 | 许立婷 | 2104130128 | 21跨境1班 | 三等奖 | |
11 | 陈佳慧 | 2104210103 | 21财管1班 | 三等奖 | |
12 | 林思琪 | 2104210414 | 21财管4班 | 三等奖 |