厦门工学院
2015学年秋季收费校长公告
根据《关于规范高等学校和中等职业学校收费管理有关问题的通知》(闽价[2005]费435号)和《关于调整我省大中专学校收费标准的通知》(闽价[2000]费字245号)等规定,2015年秋季,本校对在校学生收取学费、住宿费和代办费。代办费项目严格限定为教材费、新生入学复查体检费、因军训统一代办的服装等三项,遵循“即时收取,多退少补、不得盈利、据时结算”的原则,单独立帐,并按学期进行结算,在每一学年结束前向学生公布结算结果,学生毕业离校前予以结清。
经省物价局、财政厅批准,学校校长办公会
2012级学生2015-2016学年应缴费(单位:元)
专 业 | 年度 学费 | 年 度 住宿费 | 教材费 | 合计 |
机械工程及自动化 | 17000 | 1500 | 有结余 本学年 不代收 | 18500 |
测控技术与仪器 | 17000 | 1500 | 18500 | |
电气工程及其自动化 | 17000 | 1500 | 18500 | |
电子信息工程 | 17000 | 1500 | 18500 | |
通信工程 | 17000 | 1500 | 18500 | |
材料科学与工程 | 17000 | 1500 | 18500 | |
光电子技术科学 | 17000 | 1500 | 18500 | |
新能源材料与器件 | 17000 | 1500 | 18500 | |
国际经济与贸易 | 17000 | 1500 | 18500 | |
财务管理 | 17000 | 1500 | 18500 | |
工程管理 | 18500 | 1500 | 20000 | |
土木工程 | 18500 | 1500 | 20000 | |
建筑学 | 18500 | 1500 | 20000 | |
信息管理与信息系统 | 18500 | 1500 | 20000 | |
软件工程(一般) | 18500 | 1500 | 20000 | |
软件工程(动漫) | 20000 | 1500 | 21500 |
2013级学生2015-2016学年应缴费(单位:元)
专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
机械工程及自动化 | 17000 | 1500 | 600 | 19100 |
测控技术与仪器 | 17000 | 1500 | 600 | 19100 |
电气工程及其自动化 | 17000 | 1500 | 600 | 19100 |
电子信息工程 | 17000 | 1500 | 600 | 19100 |
通信工程 | 17000 | 1500 | 600 | 19100 |
材料科学与工程 | 17000 | 1500 | 600 | 19100 |
光电子技术科学 | 17000 | 1500 | 600 | 19100 |
新能源材料与器件 | 17000 | 1500 | 600 | 19100 |
国际经济与贸易 | 17000 | 1500 | 600 | 19100 |
财务管理 | 17000 | 1500 | 600 | 19100 |
市场营销 | 17000 | 1500 | 600 | 19100 |
传播学 | 17000 | 1500 | 600 | 19100 |
工程管理 | 18500 | 1500 | 600 | 20600 |
工程造价 | 18500 | 1500 | 600 | 20600 |
土木工程 | 18500 | 1500 | 600 | 20600 |
建筑学 | 18500 | 1500 | 600 | 20600 |
信息管理与信息系统 | 18500 | 1500 | 600 | 20600 |
软件工程 | 18500 | 1500 | 600 | 20600 |
动画 | 21000 | 1500 | 600 | 23100 |
音乐表演 | 21000 | 1500 | 600 | 23100 |
2014级学生2015-2016学年应缴费(单位:元)
专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
机械工程及自动化 | 17000 | 1500 | 800 | 19300 |
测控技术与仪器 | 17000 | 1500 | 800 | 19300 |
电气工程及其自动化 | 17000 | 1500 | 800 | 19300 |
电子信息工程 | 17000 | 1500 | 800 | 19300 |
通信工程 | 17000 | 1500 | 800 | 19300 |
材料科学与工程 | 17000 | 1500 | 800 | 19300 |
光电子技术科学 | 17000 | 1500 | 800 | 19300 |
新能源材料与器件 | 17000 | 1500 | 800 | 19300 |
国际经济与贸易 | 17000 | 1500 | 800 | 19300 |
财务管理 | 17000 | 1500 | 800 | 19300 |
市场营销 | 17000 | 1500 | 800 | 19300 |
传播学 | 17000 | 1500 | 800 | 19300 |
投资学 | 17000 | 1500 | 800 | 19300 |
工程管理 | 18500 | 1500 | 800 | 20800 |
工程造价 | 18500 | 1500 | 800 | 20800 |
土木工程 | 18500 | 1500 | 800 | 20800 |
建筑学 | 18500 | 1500 | 800 | 20800 |
信息管理与信息系统 | 18500 | 1500 | 800 | 20800 |
软件工程 | 18500 | 1500 | 800 | 20800 |
风景园林 | 18500 | 1500 | 800 | 20800 |
动画 | 21000 | 1500 | 800 | 23300 |
音乐表演 | 21000 | 1500 | 800 | 23300 |
2015级学生2015-2016学年应缴费(单位:元)
专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 代办费(多退少补) | |||
教材费 | 体检费 | 军训 服装 | 合计 | |||
机械工程及自动化 | 19000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 21560 |
测控技术与仪器 | 19000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 21560 |
电气工程及其自动化 | 19000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 21560 |
电子信息工程 | 19000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 21560 |
通信工程 | 19000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 21560 |
材料科学与工程 | 19000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 21560 |
光电子技术科学 | 19000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 21560 |
新能源材料与器件 | 19000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 21560 |
国际经济与贸易 | 18000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 20560 |
财务管理 | 18000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 20560 |
市场营销 | 18000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 20560 |
传播学 | 18000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 20560 |
投资学 | 18000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 20560 |
广告学 | 18000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 20560 |
工程管理 | 20000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 22560 |
工程造价 | 20000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 22560 |
土木工程 | 20000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 22560 |
建筑学 | 20000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 22560 |
信息管理与信息系统 | 20000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 22560 |
软件工程 | 20000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 22560 |
风景园林 | 20000 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 22560 |
动画 | 21500 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 24060 |
音乐表演 | 21500 | 1500 | 800 | 60 | 200 | 24060 |
校长: (签章)
2015年06月30日