厦门工学院2018学年秋季收费校长公告
根据《关于规范高等学校和中等职业学校收费管理有关问题的通知》(闽价[2005]费435号)和《关于调整我省大中专学校收费标准的通知》(闽价[2000]费字245号)、《关于福建省物价局 福建省教育厅关于我省民办本科高校学历教育收费管理有关问题的通知》(闽价费[2017]费46号)等文件规定,2018年秋季,本校对在校学生收取学费、住宿费和代办费。代办费项目严格限定为教材费、新生入学复查体检费、因军训统一代办的服装等三项,遵循“即时收取,多退少补、不得盈利、据时结算”的原则,单独立账,并按学期进行结算,在每一学年结束前向学生公布结算结果,学生毕业离校前予以结清。
经上报省物价局、省教育厅备案,并经本校校务会议2018年7月24日研究,现将本学年各专业各年级收费项目和标准公示如下
2014级学生2018-2019学年应缴费
单位:元
专 业 | 年度 学费 | 年 度 住宿费 | 合计 |
建筑学 | 18500 | 1500 | 20000 |
2015级学生2018-2019学年应缴费
单位:元
专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
机械工程及自动化 | 19000 | 1500 | 有结余 本学年 不收代 办费 | 20500 |
测控技术与仪器 | 19000 | 1500 | 20500 | |
电气工程及其自动化 | 19000 | 1500 | 20500 | |
电子信息工程 | 19000 | 1500 | 20500 | |
通信工程 | 19000 | 1500 | 20500 | |
材料科学与工程 | 19000 | 1500 | 20500 | |
光电子技术科学 | 19000 | 1500 | 20500 | |
新能源材料与器件 | 19000 | 1500 | 20500 | |
国际经济与贸易 | 18000 | 1500 | 19500 | |
财务管理 | 18000 | 1500 | 19500 | |
市场营销 | 18000 | 1500 | 19500 | |
传播学 | 18000 | 1500 | 19500 | |
投资学 | 18000 | 1500 | 19500 | |
广告学 | 18000 | 1500 | 19500 | |
工程管理 | 20000 | 1500 | 21500 | |
工程造价 | 20000 | 1500 | 21500 | |
土木工程 | 20000 | 1500 | 21500 | |
信息管理与信息系统 | 20000 | 1500 | 21500 | |
软件工程 | 20000 | 1500 | 21500 | |
动画 | 21500 | 1500 | 23000 | |
音乐表演 | 21500 | 1500 | 23000 | |
风景园林 | 20000 | 1500 | 300 | 21800 |
建筑学 | 20000 | 1500 | 300 | 21800 |
2016级学生2018-2019学年应缴费
单位:元
专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
机械工程及自动化 | 19000 | 1500 | 600 | 21100 |
机械电子工程 | 19000 | 1500 | 600 | 21100 |
测控技术与仪器 | 19000 | 1500 | 600 | 21100 |
电气工程及其自动化 | 19000 | 1500 | 600 | 21100 |
电子信息工程 | 19000 | 1500 | 600 | 21100 |
通信工程 | 19000 | 1500 | 600 | 21100 |
材料科学与工程 | 19000 | 1500 | 600 | 21100 |
光电子技术科学 | 19000 | 1500 | 600 | 21100 |
新能源材料与器件 | 19000 | 1500 | 600 | 21100 |
国际经济与贸易 | 18000 | 1500 | 600 | 20100 |
财务管理 | 18000 | 1500 | 600 | 20100 |
市场营销 | 18000 | 1500 | 600 | 20100 |
传播学 | 18000 | 1500 | 600 | 20100 |
投资学 | 18000 | 1500 | 600 | 20100 |
广告学 | 18000 | 1500 | 600 | 20100 |
工程管理 | 20000 | 1500 | 600 | 22100 |
工程造价 | 20000 | 1500 | 600 | 22100 |
土木工程 | 20000 | 1500 | 600 | 22100 |
建筑学 | 20000 | 1500 | 600 | 22100 |
信息管理与信息系统 | 20000 | 1500 | 600 | 22100 |
信息与计算科学 | 19000 | 1500 | 600 | 21100 |
软件工程 | 20000 | 1500 | 600 | 22100 |
风景园林 | 20000 | 1500 | 600 | 22100 |
物联网工程 | 20000 | 1500 | 600 | 22100 |
动画 | 21500 | 1500 | 600 | 23600 |
音乐表演 | 21500 | 1500 | 600 | 23600 |
2017级学生2018-2019学年应缴费
单位:元
专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
机械工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
机械电子工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
测控技术与仪器 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
电气工程及其自动化 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
电子信息工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
通信工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
材料科学与工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
光电信息与工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
新能源材料与器件 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
汽车服务工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
软件工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
信息管理与信息系统 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
物联网工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
自动化 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
信息与计算科学 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
国际经济与贸易 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
财务管理 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
市场营销 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
传播学 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
投资学 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
广告学 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
工程管理 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
工程造价 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
土木工程 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
风景园林 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
建筑学 | 25000 | 2000 | 800 | 27800 |
动画 | 26000 | 2000 | 800 | 28800 |
音乐表演 | 26000 | 2000 | 800 | 28800 |
2018级学生2018-2019学年应缴费
单位:元
专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 代办费(多退少补) | |||
教材费 | 体检费 | 军训 服装 | 合计 | |||
机械工程 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 26260 |
机械电子工程 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 26260 |
电气工程及其自动化 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 26260 |
电子信息工程 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 26260 |
通信工程 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 26260 |
材料科学与工程 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 26260 |
光电信息与工程 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 26260 |
新能源材料与器件 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 26260 |
软件工程 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 26260 |
信息管理与信息系统 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 26260 |
物联网工程 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 26260 |
自动化 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 26260 |
信息与计算科学 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 26260 |
国际经济与贸易 | 22000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 25260 |
财务管理 | 22000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 25260 |
市场营销 | 22000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 25260 |
传播学 | 22000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 25260 |
投资学 | 22000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 25260 |
广告学 | 22000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 25260 |
商务英语 | 22000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 25260 |
工程管理 | 24000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 27260 |
工程造价 | 24000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 27260 |
土木工程 | 24000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 27260 |
风景园林 | 24000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 27260 |
建筑学 | 25000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 28260 |
动画 | 26000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 29260 |
音乐表演 | 26000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 29260 |
投资学(国际教育班) | 50000 | 2000 | 1000 | 60 | 200 | 53260 |
校长:蔡远利
2018年7月24日