根据《福建省发展和改革委员会 福建省教育厅 福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省民办教育收费管理实施细则》的通知(闽发改服价〔2019〕394号)文件规定,2020年秋季,本校对在校学生收取学费、住宿费和代办费。代办费项目严格限定为教材费、新生入学复查体检费、因军训统一代办的服装等三项,遵循“即时收取,多退少补、不得盈利、据实结算”的原则,单独立账,并按学期进行结算,在每一学年结束前向学生公布结算结果,学生毕业离校前予以结清。
根据福建省教育厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅 《关于做好疫情防控期间学校收费管理工作的通知》(闽教财〔2020〕9号)文件规定,通知明确“每学年按10个月(每学期按5个月)计算。疫情防控期间,学校应按照实际发生原则计收住宿费,学生在校住宿时间不足一个月的,15天(含15天)以上的按一个月计算,15天以下的按半个月计算。经学校讨论决定,针对2016级-2019级在校生住宿费结算按以下原则处理:按3个月退住宿费,需退回住宿费据实抵扣2020-2021学年应缴住宿费,具体缴费明细详见同学个人“2020-2021学年应缴费单”。
经上报省物价局、省教育厅备案,并经本校校长办公会2020年7月31日研究,现将本学年各专业各年级收费项目和标准公示如下:
2016级学生2020-2021学年应缴费
单位:元
序号 | 专 业 | 年度学费 | 年度 住宿费 | 合计 |
1 | 建筑学 | 20000 | 1500 | 21500 |
2017级学生2020-2021学年应缴费
单位:元
序号 | 专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
1 | 财务管理 | 22000 | 2000 | 400 | 24400 |
2 | 传播学 | 22000 | 2000 | 400 | 24400 |
3 | 广告学 | 22000 | 2000 | 400 | 24400 |
4 | 国际经济与贸易 | 22000 | 2000 | 400 | 24400 |
5 | 市场营销 | 22000 | 2000 | 400 | 24400 |
6 | 投资学 | 22000 | 2000 | 400 | 24400 |
7 | 材料科学与工程 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
8 | 测控技术与仪器 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
9 | 电气工程及其自动化 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
10 | 电子信息工程 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
11 | 光电信息科学与工程 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
12 | 机械电子工程 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
13 | 机械工程 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
14 | 汽车服务工程 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
15 | 软件工程 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
16 | 通信工程 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
17 | 物联网工程 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
18 | 新能源材料与器件 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
19 | 信息管理与信息系统 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
20 | 信息与计算科学 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
21 | 自动化 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
22 | 风景园林 | 24000 | 2000 | 400 | 26400 |
23 | 工程管理 | 24000 | 2000 | 400 | 26400 |
24 | 工程造价 | 24000 | 2000 | 400 | 26400 |
25 | 土木工程 | 24000 | 2000 | 400 | 26400 |
26 | 建筑学 | 25000 | 2000 | 400 | 27400 |
27 | 动画 | 26000 | 2000 | 400 | 28400 |
28 | 音乐表演 | 26000 | 2000 | 400 | 28400 |
2018级学生2020-2021学年应缴费
单位:元
序号 | 专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
1 | 财务管理 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
2 | 传播学 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
3 | 广告学 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
4 | 国际经济与贸易 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
5 | 商务英语 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
6 | 市场营销 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
7 | 投资学 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
8 | 材料科学与工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
9 | 电气工程及其自动化 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
10 | 电子信息工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
11 | 光电信息科学与工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
12 | 机械电子工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
13 | 机械工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
14 | 软件工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
15 | 通信工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
16 | 物联网工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
17 | 新能源材料与器件 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
18 | 信息管理与信息系统 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
19 | 信息与计算科学 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
20 | 自动化 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
21 | 风景园林 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
22 | 工程管理 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
23 | 工程造价 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
24 | 土木工程 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
25 | 建筑学 | 25000 | 2000 | 800 | 27800 |
26 | 动画 | 26000 | 2000 | 800 | 28800 |
27 | 音乐表演 | 26000 | 2000 | 800 | 28800 |
28 | 投资学(国际教育班) | 50000 | 2000 | 800 | 52800 |
2019级学生2020-2021学年应缴费
单位:元
序号 | 专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
1 | 财务管理 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
2 | 传播学 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
3 | 广告学 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
4 | 国际经济与贸易 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
5 | 商务英语 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
6 | 市场营销 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
7 | 投资学 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
8 | 网络与新媒体 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
9 | 材料科学与工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
10 | 车辆工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
11 | 电气工程及其自动化 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
12 | 电子信息工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
13 | 光电信息科学与工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
14 | 机械电子工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
15 | 机械工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
16 | 软件工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
17 | 通信工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
18 | 物联网工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
19 | 新能源材料与器件 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
20 | 信息管理与信息系统 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
21 | 信息与计算科学 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
22 | 智能科学与技术 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
23 | 自动化 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
24 | 风景园林 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
25 | 工程管理 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
26 | 工程造价 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
27 | 土木工程 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
28 | 建筑学 | 25000 | 2000 | 800 | 27800 |
29 | 产品设计 | 26000 | 2000 | 800 | 28800 |
30 | 动画 | 26000 | 2000 | 800 | 28800 |
31 | 音乐表演 | 26000 | 2000 | 800 | 28800 |
32 | 投资学(国际教育班) | 50000 | 2000 | 800 | 52800 |
2020级学生2020-2021学年应缴费
单位:元
序号 | 专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 代办费(多退少补) | |||
教材费 | 体检费 | 军训 服装 | 合计 | ||||
1 | 财务管理 | 22000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 25300 |
2 | 传播学 | 22000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 25300 |
3 | 广告学 | 22000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 25300 |
4 | 国际经济与贸易 | 22000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 25300 |
5 | 商务英语 | 22000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 25300 |
6 | 市场营销 | 22000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 25300 |
7 | 投资学 | 22000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 25300 |
8 | 网络与新媒体 | 22000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 25300 |
9 | 材料科学与工程 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 26300 |
10 | 车辆工程 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 26300 |
11 | 电气工程及其自动化 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 26300 |
12 | 电子信息工程 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 26300 |
13 | 光电信息科学与工程 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 26300 |
14 | 机械电子工程 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 26300 |
15 | 机械工程 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 26300 |
16 | 软件工程 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 26300 |
17 | 通信工程 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 26300 |
18 | 物联网工程 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 26300 |
19 | 新能源材料与器件 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 26300 |
20 | 信息管理与信息系统 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 26300 |
21 | 信息与计算科学 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 26300 |
22 | 智能科学与技术 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 26300 |
23 | 自动化 | 23000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 26300 |
24 | 风景园林 | 24000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 27300 |
25 | 工程管理 | 24000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 27300 |
26 | 工程造价 | 24000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 27300 |
27 | 土木工程 | 24000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 27300 |
28 | 建筑学 | 25000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 28300 |
29 | 产品设计 | 26000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 29300 |
30 | 动画 | 26000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 29300 |
31 | 音乐表演 | 26000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 29300 |
32 | 投资学(国际教育班) | 50000 | 2000 | 1000 | 60 | 240 | 53300 |
校长:田东平
2020年7月31日