根据《福建省发展和改革委员会 福建省教育厅 福建省人力资源和社会保障厅关于印发<福建省民办教育收费管理实施细则>的通知(闽发改服价〔2019〕394号)文件规定,遵循“新生新办法、老生老办法”的原则,2021-2022学年,本校对在校学生收取学费、住宿费标准不变,代办费据实结算。学费、住宿费标准已抄送省发改委、省教育厅,并经本校校长办公会研究,现将本学年各专业各年级收费项目和标准公示如下:
2017级建筑学专业学生2021-2022学年应缴费
单位:元
序号 | 专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 合计 |
1 | 建筑学 | 22000 | 2000 | 24000 |
2018级各专业学生2021-2022学年应缴费
单位:元
序号 | 专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
1 | 财务管理 | 22000 | 2000 | 400 | 24400 |
2 | 传播学 | 22000 | 2000 | 400 | 24400 |
3 | 广告学 | 22000 | 2000 | 400 | 24400 |
4 | 国际经济与贸易 | 22000 | 2000 | 400 | 24400 |
5 | 商务英语 | 22000 | 2000 | 400 | 24400 |
6 | 市场营销 | 22000 | 2000 | 400 | 24400 |
7 | 投资学 | 22000 | 2000 | 400 | 24400 |
8 | 材料科学与工程 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
9 | 电气工程及其自动化 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
10 | 电子信息工程 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
11 | 光电信息科学与工程 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
12 | 机械电子工程 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
13 | 机械工程 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
14 | 软件工程 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
15 | 通信工程 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
16 | 物联网工程 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
17 | 新能源材料与器件 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
18 | 信息管理与信息系统 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
19 | 信息与计算科学 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
20 | 自动化 | 23000 | 2000 | 400 | 25400 |
21 | 风景园林 | 24000 | 2000 | 400 | 26400 |
22 | 工程管理 | 24000 | 2000 | 400 | 26400 |
23 | 工程造价 | 24000 | 2000 | 400 | 26400 |
24 | 土木工程 | 24000 | 2000 | 400 | 26400 |
25 | 建筑学 | 25000 | 2000 | 400 | 27400 |
26 | 动画 | 26000 | 2000 | 400 | 28400 |
27 | 音乐表演 | 26000 | 2000 | 400 | 28400 |
28 | 投资学(国际教育班) | 50000 | 2000 | 400 | 52400 |
2019级各专业学生2021-2022学年应缴费
单位:元
序号 | 专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
1 | 财务管理 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
2 | 传播学 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
3 | 广告学 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
4 | 国际经济与贸易 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
5 | 商务英语 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
6 | 市场营销 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
7 | 投资学 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
8 | 网络与新媒体 | 22000 | 2000 | 1000 | 25000 |
9 | 材料科学与工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
10 | 车辆工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
11 | 电气工程及其自动化 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
12 | 电子信息工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
13 | 光电信息科学与工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
14 | 机械电子工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
15 | 机械工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
16 | 软件工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
17 | 通信工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
18 | 物联网工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
19 | 新能源材料与器件 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
20 | 信息管理与信息系统 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
21 | 信息与计算科学 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
22 | 智能科学与技术 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
23 | 自动化 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
24 | 风景园林 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
25 | 工程管理 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
26 | 工程造价 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
27 | 土木工程 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
28 | 建筑学 | 25000 | 2000 | 800 | 27800 |
29 | 产品设计 | 26000 | 2000 | 800 | 28800 |
30 | 动画 | 26000 | 2000 | 800 | 28800 |
31 | 音乐表演 | 26000 | 2000 | 800 | 28800 |
32 | 投资学(国际教育班) | 50000 | 2000 | 800 | 52800 |
2020级各专业学生2021-2022学年应缴费
单位:元
序号 | 专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
1 | 财务管理 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
2 | 传播学 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
3 | 广告学 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
4 | 国际经济与贸易 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
5 | 商务英语 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
6 | 市场营销 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
7 | 投资学 | 22000 | 2000 | 800 | 24800 |
8 | 网络与新媒体 | 22000 | 2000 | 1000 | 25000 |
9 | 材料科学与工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
10 | 车辆工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
11 | 电气工程及其自动化 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
12 | 电子信息工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
13 | 光电信息科学与工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
14 | 机械电子工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
15 | 机械工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
16 | 软件工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
17 | 通信工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
18 | 物联网工程 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
19 | 新能源材料与器件 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
20 | 信息管理与信息系统 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
21 | 信息与计算科学 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
22 | 智能科学与技术 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
23 | 自动化 | 23000 | 2000 | 800 | 25800 |
24 | 风景园林 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
25 | 工程管理 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
26 | 工程造价 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
27 | 土木工程 | 24000 | 2000 | 800 | 26800 |
28 | 建筑学 | 25000 | 2000 | 800 | 27800 |
29 | 产品设计 | 26000 | 2000 | 800 | 28800 |
30 | 动画 | 26000 | 2000 | 800 | 28800 |
31 | 音乐表演 | 26000 | 2000 | 800 | 28800 |
32 | 投资学(国际教育班) | 50000 | 2000 | 800 | 52800 |
2021年4月30日