根据《福建省发展和改革委员会 福建省教育厅 福建省人力资源和社会保障厅关于印发<福建省民办教育收费管理实施细则>的通知(闽发改服价〔2019〕394号)文件规定,学费、住宿费标准已抄送省发改委、省教育厅,本校对2021级秋季新生收取学费、住宿费和代办费。代办费项目严格限定为教材费、新生入学复查体检费、因军训统一代办的服装等三项,遵循“即时收取,多退少补、不得盈利、据实结算”的原则,单独立账,并按学期进行结算,在每一学年结束前向学生公布结算结果,学生毕业离校前予以结清。
经本校校长办公会研究,现将本学年各专业各年级收费项目和标准公示如下:
2021级各专业学生2021-2022学年应缴费
单位:元
序号 | 专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 代办费(多退少补) | |||
教材费 | 体检费 | 军 训 服装费 | 合计 | ||||
1 | 材料科学与工程 | 25000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 29300 |
2 | 车辆工程 | 25000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 29300 |
3 | 机械工程 | 25000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 29300 |
4 | 测控技术与仪器 | 25000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 29300 |
5 | 汽车服务工程 | 25000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 29300 |
6 | 传播学 | 28000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 32300 |
7 | 广告学 | 28000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 32300 |
8 | 商务英语 | 28000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 32300 |
9 | 市场营销 | 28000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 32300 |
10 | 投资学 | 28000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 32300 |
11 | 电子信息工程 | 28000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 32300 |
12 | 光电信息科学与工程 | 28000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 32300 |
13 | 机械电子工程 | 28000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 32300 |
14 | 通信工程 | 28000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 32300 |
15 | 物联网工程 | 28000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 32300 |
16 | 新能源材料与器件 | 28000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 32300 |
17 | 信息管理与信息系统 | 28000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 32300 |
18 | 信息与计算科学 | 28000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 32300 |
19 | 智能科学与技术 | 28000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 32300 |
20 | 自动化 | 28000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 32300 |
21 | 数据科学与大数据技术 | 28000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 32300 |
22 | 跨境电子商务 | 28000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 32300 |
23 | 国际经济与贸易 | 31000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 35300 |
24 | 风景园林 | 31000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 35300 |
25 | 工程管理 | 31000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 35300 |
26 | 工程造价 | 31000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 35300 |
27 | 土木工程 | 31000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 35300 |
28 | 网络与新媒体 | 32000 | 3000 | 1200 | 60 | 240 | 36500 |
29 | 产品设计 | 32000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 36300 |
30 | 动画 | 32000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 36300 |
31 | 财务管理 | 33000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 37300 |
32 | 电气工程及其自动化 | 33000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 37300 |
33 | 软件工程 | 33000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 37300 |
34 | 建筑学 | 35000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
35 | 音乐表演 | 35000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
36 | 投资学(国际教育班) | 50000 | 3000 | 1000 | 60 | 240 | 54300 |
2021年4月30日