厦门工学院2024-2025学年
2020级-2024级各专业学生收费校长公告
根据《福建省发展和改革委员会福建省教育厅福建省人力资源和社会保障厅关于印发<福建省民办教育收费管理实施细则>的通知》(闽发改服价(2019)394号)规定,遵循“新生新办法、老生老办法”的原则,经校长办公会研究决定并报省发改委、省教育厅备案,现将2024-2025学年各年级各专业收费项目标准公告如下:
2020级学生2024-2025学年应缴费
单位:元
序号 | 专 业 | 年度 学费 | 年度 住宿费 | 合计 |
1 | 建筑学 | 25000 | 2000 | 27000 |
2021级学生2024-2025学年应缴费
单位:元
序号 | 专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
1 | 材料科学与工程 | 25000 | 3000 | 400 | 28400 |
2 | 车辆工程 | 25000 | 3000 | 400 | 28400 |
3 | 机械工程 | 25000 | 3000 | 400 | 28400 |
4 | 传播学 | 28000 | 3000 | 400 | 31400 |
5 | 广告学 | 28000 | 3000 | 400 | 31400 |
6 | 商务英语 | 28000 | 3000 | 400 | 31400 |
7 | 市场营销 | 28000 | 3000 | 400 | 31400 |
8 | 投资学 | 28000 | 3000 | 400 | 31400 |
9 | 电子信息工程 | 28000 | 3000 | 400 | 31400 |
10 | 光电信息科学与工程 | 28000 | 3000 | 400 | 31400 |
11 | 机械电子工程 | 28000 | 3000 | 400 | 31400 |
12 | 通信工程 | 28000 | 3000 | 400 | 31400 |
13 | 物联网工程 | 28000 | 3000 | 400 | 31400 |
14 | 新能源材料与器件 | 28000 | 3000 | 400 | 31400 |
15 | 信息管理与信息系统 | 28000 | 3000 | 400 | 31400 |
16 | 信息与计算科学 | 28000 | 3000 | 400 | 31400 |
17 | 智能科学与技术 | 28000 | 3000 | 400 | 31400 |
18 | 自动化 | 28000 | 3000 | 400 | 31400 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 28000 | 3000 | 400 | 31400 |
20 | 跨境电子商务 | 28000 | 3000 | 400 | 31400 |
21 | 国际经济与贸易 | 31000 | 3000 | 400 | 34400 |
22 | 风景园林 | 31000 | 3000 | 400 | 34400 |
23 | 工程管理 | 31000 | 3000 | 400 | 34400 |
24 | 工程造价 | 31000 | 3000 | 400 | 34400 |
25 | 土木工程 | 31000 | 3000 | 400 | 34400 |
26 | 网络与新媒体 | 32000 | 3000 | 400 | 35400 |
27 | 产品设计 | 32000 | 3000 | 400 | 35400 |
28 | 动画 | 32000 | 3000 | 400 | 35400 |
29 | 财务管理 | 33000 | 3000 | 400 | 36400 |
30 | 电气工程及其自动化 | 33000 | 3000 | 400 | 36400 |
31 | 软件工程 | 33000 | 3000 | 400 | 36400 |
32 | 建筑学 | 35000 | 3000 | 400 | 38400 |
33 | 音乐表演 | 35000 | 3000 | 400 | 38400 |
2022级学生2024-2025学年应缴费
单位:元
序号 | 专 业 | 年 度 学 费 | 年 度 住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
1 | 材料科学与工程 | 25000 | 3000 | 800 | 28800 |
2 | 车辆工程 | 25000 | 3000 | 800 | 28800 |
3 | 机械工程 | 25000 | 3000 | 800 | 28800 |
4 | 传播学 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
5 | 广告学 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
6 | 商务英语 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
7 | 市场营销 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
8 | 投资学 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
9 | 电子信息工程 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
10 | 光电信息科学与工程 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
11 | 机械电子工程 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
12 | 通信工程 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
13 | 物联网工程 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
14 | 新能源材料与器件 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
15 | 信息管理与信息系统 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
16 | 信息与计算科学 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
17 | 智能科学与技术 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
18 | 自动化 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
20 | 跨境电子商务 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
21 | 汉语言文学 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
22 | 日语 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
23 | 智能制造工程 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
24 | 国际经济与贸易 | 31000 | 3000 | 800 | 34800 |
25 | 风景园林 | 31000 | 3000 | 800 | 34800 |
26 | 工程管理 | 31000 | 3000 | 800 | 34800 |
27 | 工程造价 | 31000 | 3000 | 800 | 34800 |
28 | 土木工程 | 31000 | 3000 | 800 | 34800 |
29 | 网络与新媒体 | 32000 | 3000 | 800 | 35800 |
30 | 产品设计 | 32000 | 3000 | 800 | 35800 |
31 | 动画 | 32000 | 3000 | 800 | 35800 |
32 | 财务管理 | 33000 | 3000 | 800 | 36800 |
33 | 电气工程及其自动化 | 33000 | 3000 | 800 | 36800 |
34 | 软件工程 | 33000 | 3000 | 800 | 36800 |
35 | 建筑学 | 35000 | 3000 | 800 | 38800 |
36 | 音乐表演 | 35000 | 3000 | 800 | 38800 |
2023级学生2024-2025学年应缴费
单位:元
序号 | 专 业 | 年 度学 费 | 年 度 住宿费 | 教材费(预收) | 合计 |
1 | 机械工程 | 25000 | 3000 | 800 | 28800 |
2 | 传播学 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
3 | 广告学 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
4 | 商务英语 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
5 | 市场营销 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
6 | 投资学 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
7 | 电子信息工程 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
8 | 通信工程 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
9 | 物联网工程 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
10 | 新能源材料与器件 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
11 | 信息管理与信息系统 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
12 | 信息与计算科学 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
13 | 智能科学与技术 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
14 | 数据科学与大数据技术 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
15 | 跨境电子商务 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
16 | 汉语言文学 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
17 | 日语 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
18 | 智能制造工程 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
19 | 应用统计学 | 28000 | 3000 | 800 | 31800 |
20 | 国际经济与贸易 | 31000 | 3000 | 800 | 34800 |
21 | 风景园林 | 31000 | 3000 | 800 | 34800 |
22 | 工程管理 | 31000 | 3000 | 800 | 34800 |
23 | 工程造价 | 31000 | 3000 | 800 | 34800 |
24 | 土木工程 | 31000 | 3000 | 800 | 34800 |
25 | 网络与新媒体 | 32000 | 3000 | 800 | 35800 |
26 | 产品设计 | 32000 | 3000 | 800 | 35800 |
27 | 动画 | 32000 | 3000 | 800 | 35800 |
28 | 财务管理 | 33000 | 3000 | 800 | 36800 |
29 | 电气工程及其自动化 | 33000 | 3000 | 800 | 36800 |
30 | 软件工程 | 33000 | 3000 | 800 | 36800 |
31 | 人工智能 | 33000 | 3000 | 800 | 36800 |
32 | 建筑学 | 35000 | 3000 | 800 | 38800 |
33 | 音乐表演 | 35000 | 3000 | 800 | 38800 |
2024级学生2024-2025学年应缴费
单位:元
序号 | 专 业 | 年 度 学 费 | 年度 住宿费 | 代办费(多退少补) | |||
教材费 | 体检费 | 军训 服装费 | 合计 | ||||
1 | 汉语言文学 | 28000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 33300 |
2 | 日语 | 28000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 33300 |
3 | 智能制造工程 | 28000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 33300 |
4 | 应用统计学 | 28000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 33300 |
5 | 机械工程 | 30000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 35300 |
6 | 人工智能 | 33000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 38300 |
7 | 传播学 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
8 | 广告学 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
9 | 市场营销 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
10 | 投资学 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
11 | 通信工程 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
12 | 新能源材料与器件 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
13 | 信息管理与信息系统 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
14 | 工程管理 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
15 | 工程造价 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
16 | 土木工程 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
17 | 商务英语 | 35000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 40300 |
18 | 电子信息工程 | 35000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 40300 |
19 | 物联网工程 | 35000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 40300 |
20 | 信息与计算科学 | 35000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 40300 |
21 | 智能科学与技术 | 35000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 40300 |
22 | 数据科学与大数据技术 | 35000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 40300 |
23 | 跨境电子商务 | 35000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 40300 |
24 | 风景园林 | 35000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 40300 |
25 | 国际经济与贸易 | 37000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 42300 |
26 | 产品设计 | 38000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 43300 |
27 | 建筑学 | 39000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 44300 |
28 | 网络与新媒体 | 40000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 45300 |
29 | 动画 | 40000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 45300 |
30 | 财务管理 | 41000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 46300 |
31 | 电气工程及其自动化 | 41000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 46300 |
32 | 软件工程 | 41000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 46300 |
33 | 音乐表演 | 43000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 48300 |