厦门工学院文件
厦工学籍〔2016〕6号
关于胡志斌等67人降级试读的决定
各学院、部门、直属单位:
胡志斌等67位同学,因挂科学分累计达到40学分,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》第十章第7项之规定,经院长办公会研究,给予该67位同学降级处理的决定。公示后5天内,未办理降级手续学生,一律退学处理。具体学籍信息如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 考生号 | 原年级专业班级 | 降级后年级专业班级 |
1 | 1401105008 | 胡志斌 | 14350784150910 | 14机械5班 | 15机械5班 |
2 | 1408103035 | 叶梦伟 | 14350925151384 | 14电气5班 | 15电气7班 |
3 | 1402202020 | 刘浩园 | 14610105151386 | 14电子2班 | 15电子2班 |
4 | 1401103038 | 卓炳炬 | 14350206150004 | 14机械3班 | 15机械3班 |
5 | 1402203015 | 宫文翔 | 14140622152114 | 14电子3班 | 15电子3班 |
6 | 1402502020 | 林叔亮 | 14353123890013 | 14光电2班 | 15光电1班 |
7 | 1404101027 | 岳帅 | 14210903150275 | 14土木1班 | 15土木1班 |
8 | 1301307037 | 张铮 | 13350502150891 | 14机械8班 | 15机械8班 |
9 | 1405201016 | 柯佳诚 | 14350582160849 | 14新能源1班 | 15新能源1班 |
10 | 1402202042 | 曾绍府 | 14350424150980 | 14电子2班 | 15电子2班 |
11 | 1410101002 | 陈鸿涛 | 14350203170044 | 14动画1班 | 15动画1班 |
12 | 1401101034 | 曾韬 | 14350824150190 | 14机械1班 | 15机械1班 |
13 | 1501201005 | 陈演 | 15350425160047 | 15测控1班 | 16信管1班 |
14 | 1501201015 | 连泽锴 | 15350322161077 | 15测控1班 | 16测控1班 |
15 | 1402203037 | 孙玉晨 | 14411011151332 | 14电子3班 | 15电子3班 |
16 | 1403101043 | 叶振邦 | 14350524151787 | 14软件1班 | 15软件3班 |
17 | 1405201010 | 甘锦鹏 | 14351203160287 | 14新能源1班 | 15新能源1班 |
18 | 1408105015 | 李晨 | 14371321151814 | 14电气5班 | 15电气4班 |
19 | 1402202039 | 游志龙 | 14351206150198 | 14电子2班 | 15电子2班 |
20 | 1406103040 | 朱玲婷 | 14350503150788 | 14国贸3班 | 15国贸3班 |
21 | 1403102050 | 张一弛 | 14530111151280 | 14软件2班 | 15软件2班 |
22 | 1404202015 | 鲁琳琳 | 14231000052763 | 14工程管理2班 | 15工程管理2班 |
23 | 1401107021 | 刘国焱 | 14140602150352 | 14机械7班 | 15机械7班 |
24 | 1408105022 | 林李生 | 14350925150975 | 14电气5班 | 15电气4班 |
25 | 1401201017 | 林德 | 14350203160115 | 14测控1班 | 15测控1班 |
26 | 1401102015 | 黄政国 | 14350525150122 | 14机械2班 | 15机械2班 |
27 | 1402203011 | 范家健 | 14350821150530 | 14电子3班 | 15电子3班 |
28 | 1401103032 | 袁巍青 | 14130181151104 | 14机械3班 | 15机械3班 |
29 | 1401107014 | 黄盛智 | 14432903151483 | 14机械7班 | 15机械7班 |
30 | 1401108040 | 庄舒婷 | 14350628150644 | 14机械8班 | 15机械8班 |
31 | 1408101011 | 连金斌 | 14350182151057 | 14电气1班 | 15电气4班 |
32 | 1503105010 | 黄亮 | 15350111890098 | 15软件5班 | 16软件5班 |
33 | 1401107032 | 吴启涛 | 14350424150688 | 14机械7班 | 15机械7班 |
34 | 1402501035 | 曾志标 | 14353602151626 | 14光电1班 | 15光电1班 |
35 | 1503103006 | 胡坚强 | 15350524152322 | 15软件3班 | 16软件3班 |
36 | 1401201028 | 王永亮 | 14350211160164 | 14测控1班 | 15测控1班 |
37 | 1403101036 | 王剑雄 | 14350206150269 | 14软件1班 | 15软件4班 |
38 | 1404101011 | 雷宇轩 | 14421003151858 | 14土木1班 | 15土木1班 |
39 | 1401201008 | 邓锐 | 14352521160911 | 14测控1班 | 15测控1班 |
40 | 1404102025 | 颜天信 | 14350881150380 | 14土木2班 | 15土木2班 |
41 | 1404202032 | 朱浩然 | 14230624051474 | 14工程管理2班 | 15工程管理2班 |
42 | 1401101021 | 邱鸿炜 | 14353602152314 | 14机械1班 | 15机械1班 |
43 | 1403101019 | 李海盈 | 14450521153020 | 14软件1班 | 15软件1班 |
44 | 1408101002 | 陈鹏旭 | 14222403150558 | 14电气3班 | 15电气7班 |
45 | 1401104021 | 苏滨滨 | 14353213150263 | 14机械4班 | 15机械4班 |
46 | 1401201036 | 曾令镪 | 14350208160036 | 14测控1班 | 15测控1班 |
47 | 1401105001 | 蔡志杰 | 14350322154414 | 14机械5班 | 15机械5班 |
48 | 1401105015 | 梁维栋 | 14120110956089 | 14机械5班 | 15机械5班 |
49 | 1402501029 | 王肖贺 | 14351104890249 | 14光电1班 | 15光电1班 |
50 | 1406401010 | 黄红秋 | 14411415154309 | 14投资学1班 | 15投资学1班 |
51 | 1401107020 | 林齐钊 | 14350982151816 | 14机械7班 | 15投资学2班 |
52 | 1402502037 | 杨震 | 14350981890051 | 14光电2班 | 15光电1班 |
53 | 1406402001 | 曹盛瑞 | 14120109917045 | 14投资学2班 | 15投资学2班 |
54 | 1405201031 | 肖铭杰 | 14353206160161 | 14新能源1班 | 15新能源1班 |
55 | 1402303015 | 黎子晨 | 14350502152241 | 14通信3班 | 15通信3班 |
56 | 1402502011 | 黄燃聪 | 14353206890178 | 14光电2班 | 15光电1班 |
57 | 1306104011 | 李龙 | 0605111497 | 14国贸5班 | 15国贸5班 |
58 | 1402501010 | 黄美凯 | 14351104890073 | 14光电1班 | 15光电1班 |
59 | 1402303038 | 姚乐 | 14152822151309 | 14通信3班 | 15通信1班 |
60 | 1404101025 | 杨浩 | 14620503150554 | 14土木1班 | 15土木1班 |
61 | 1406401038 | 郑伟汉 | 14220102150676 | 14投资学1班 | 15投资学1班 |
62 | 1402501016 | 林晨欣 | 14353206890046 | 14光电1班 | 15光电1班 |
63 | 1302202035 | 袁野 | 13520113171008 | 14电子2班 | 15电子2班 |
64 | 1302203030 | 王景超 | 13350582151336 | 14电子2班 | 15电子2班 |
65 | 1307503019 | 苏兴代 | 13350212151260 | 13建筑3班 | 14建筑3班 |
66 | 1307503031 | 张宏 | 13350181151080 | 13建筑3班 | 14建筑3班 |
67 | 1207102019 | 苏新德 | 12461100152207 | 13建筑2班 | 14建筑2班 |
厦门工学院