根据《关于做好2019-2020学年李德文奖学金评选的通知》。现将2019—2020学年李德文奖学金评选结果通知如下:
序号 | 院系 | 专业 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 商学院 | 19投资学 | 1904120409 | 黄思祺 | 一等奖 |
2 | 商学院 | 17财务管理 | 1706203006 | 陈炜 | 一等奖 |
3 | 商学院 | 19财务管理 | 1904210117 | 倪婉玲 | 一等奖 |
4 | 艺术与传媒学院 | 17广告学 | 1709201012 | 吉雨辰 | 一等奖 |
5 | 艺术与传媒学院 | 18广告学 | 1809201007 | 程婧瑶 | 二等奖 |
6 | 商学院 | 19财务管理专升本 | 1904280203 | 戴堂兴 | 二等奖 |
7 | 艺术与传媒学院 | 19级广告学 | 1905120104 | 陈淑萍 | 二等奖 |
8 | 商学院 | 18财务管理 | 1806204024 | 林海洋 | 二等奖 |
9 | 商学院 | 18投资学 | 1806404004 | 洪钫颍 | 二等奖 |
10 | 商学院 | 18国际经济与贸易 | 1806103027 | 吴棋棋 | 二等奖 |
11 | 商学院 | 19级市场营销(专升本) | 1904290332 | 王佳敏 | 二等奖 |
12 | 艺术与传媒学院 | 19级网络与新媒体 | 1905130107 | 林靓 | 三等奖 |
13 | 艺术与传媒学院 | 19级传播学专升本 | 1905180137 | 薛琪隆 | 三等奖 |
14 | 商学院 | 19投资学 | 1904120209 | 林佳靖 | 三等奖 |
15 | 商学院 | 18财务管理 | 1806203007 | 陈瑛 | 三等奖 |
16 | 商学院 | 17财务管理 | 1706201030 | 苏玉琼 | 三等奖 |
17 | 外国语学院 | 18商务英语 | 1816101016 | 林紫娟 | 三等奖 |
18 | 商学院 | 19市场营销 | 1904220426 | 叶子 | 三等奖 |
19 | 商学院 | 18市场营销 | 1806303028 | 周扬熏 | 三等奖 |
20 | 商学院 | 17投资学 | 1706403030 | 杨鑫钰 | 三等奖 |
21 | 商学院 | 17市场营销 | 1706301003 | 陈静芸 | 三等奖 |
22 | 商学院 | 19市销专升本 | 1904290441 | 许雅蕙 | 三等奖 |
23 | 商学院 | 17国贸 | 1706102029 | 谢雯雯 | 三等奖 |
24 | 商学院 | 17国际经济与贸易 | 1706102044 | 周潼 | 三等奖 |
25 | 商学院 | 19国贸专升本 | 1904190123 | 林琳 | 三等奖 |
26 | 艺术与传媒学院 | 18传播学 | 1806404007 | 黄晓甜 | 三等奖 |
27 | 艺术与传媒学院 | 18传播学 | 1809102008 | 黄佳丽 | 三等奖 |
公示时间:2020年12月3日至2020年12月5日(共3天)。公示期间如有任何问题请通过以下联系方式如实反映情况。
书院评选监督举报电话:6667526
电子邮箱:1921784578@qq.com
友容书院
2020年12月2日